| 3 meses de $356.33 sin intereses | Total $1,069.00 | |
| 6 meses de $178.17 sin intereses | Total $1,069.00 |
| 1 mes de $1,069.00 sin intereses | Total $1,069.00 |
| 1 mes de $1,069.00 sin intereses | Total $1,069.00 |
| 3 meses de $385.98 | Total $1,157.94 | |
| 6 meses de $201.25 | Total $1,207.54 | |
| 9 meses de $140.82 | Total $1,267.41 | |
| 12 meses de $110.52 | Total $1,326.31 | |
| 18 meses de $79.36 | Total $1,428.50 | |
| 24 meses de $64.59 | Total $1,550.37 |
